Kalorijska tablica

Jaja

Namirnica 100gr Energija [kJ] Energija [kcal] Biljne belančevine [g] Životinjske belančevine [g] Masti [g] Ugljeni hidrati [g]
Belance kokošje 184 44 0 11 0 0
Jaje guščje 789 188 0 13.8 14.4 1
Jaje kokošje celo 632 151 0 13 11 0
Jaje kokošje u prahu celo 2402 574 0 46 42 0
Jaje pačije 777 186 0 12.8 13.7 1
Jaje prepelice 648 155 0 13.3 11.1 0
Jaje purje 711 170 0 12.8 13.7 1.1
Žumance kokošje sirovo 1510 361 0 16 33 0

Masnoće

Namirnica 100gr Energija [kJ] Energija [kcal] Biljne belančevine [g] Životinjske belančevine [g] Masti [g] Ugljeni hidrati [g]
Loj govedi 3663 891 0 0 99 0
Loj ovciji 3732 892 0 0 98.5 0
Maslac (neslani) 3142 751 0 1 83 0
Maslac (slani) 3142 751 0 1 83 0
Mast svinjska nesoljena 3663 891 0 0 99 0
Mast guščja 3703 885 0 0 98.5 0
Mast kokošja 3703 885 0 0 98.5 0
Mast pačja 3703 885 0 0 98.5 0
Mast purja 3703 885 0 0 98.5 0
Slanina svinjska sirova bez koze 3280 784 0 3.2 85.4 0
Slanina svinjska sirova soljena 3272 782 0 3.9 85 0
Ulje arašidovo (kikiriki) 3766 900 0 0 99.9 0
Ulje bakalara (iz jetre) 3766 900 0 0 99.9 0
Ulje bucino 3766 900 0 0 99.9 0
Ulje bucino mešano - 20% buc 3766 900 0 0 99.9 0
Ulje kokosovo 3766 900 0 0 99.9 0
Ulje kukuruzno 3766 900 0 0 99.9 0
Ulje kukuruznih klica 3766 900 0 0 99.9 0
Ulje maslinovo 3766 900 0 0 99.9 0
Ulje pšenicnih klica 3766 900 0 0 99.9 0
Ulje repicino 3766 900 0 0 99.9 0
Ulje susamovo 3766 900 0 0 99.9 0
Ulje sojino 3766 900 0 0 99.9 0
Ulje suncokretovo 3766 900 0 0 99.9 0
Margarin slani (biljna+životinska mast) 3054 730 0 0.1 81 0.1
Margarin soft (od biljnih ulja) 3054 730 0.1 0 81 0
Majonez 3063 732 0 0.1 80 2
Tartar sos 2238 535 0 0 57.1 7

Meso - domaćih životinja

Namirnica 100gr Energija [kJ] Energija [kcal] Biljne belančevine [g] Životinjske belančevine [g] Masti [g] Ugljeni hidrati [g]
Govedina mršava 538 129 0 20.7 5.1 0
Govedina srednje masna 894 214 0 18.8 15.4 0
Govedina masna 1364 326 0 15.8 29.2 0
Govedina - kuk 1126 272 0 16.6 22.8 0
Goveđa prsa 1044 252 0 16.8 20.5 0
Govedina (rostbraten) 1201 290 0 16 25.1 0
Govedina - butina(šol) 748 179 0 19.6 11.2 0
Jagnjetina (mršava) 508 121 0 20 4.6 0
Jagnjetina srednje masna 883 211 0 19 15 0
Jagnjetina masna 1167 279 0 18 23 0
Jare (prosjek) 491 117 0 19.2 4.5 0
Kozje meso 690 165 0 18.7 9.4 0
Konjsko meso srednje masno 462 110 0 20.9 2.8 0
Kunić 728 174 0 21 10 0
Ovčetina (prosek) 1226 293 0 17 25 0
Svinjetina mršava 674 161 0 20 9 0
Svinjetina srednje masna 1172 280 0 16 24 0
Svinjetina masna 1552 371 0 14 35 0
Teletina mršava 473 113 0 21.3 3.1 0
Teletina srednje masna 670 160 0 19.1 9.3 0
Teletina masna 853 204 0 18.1 14.6 0

Meso - divljači

Namirnica 100gr Energija [kJ] Energija [kcal] Biljne belančevine [g] Životinjske belančevine [g] Masti [g] Ugljeni hidrati [g]
Fazan 602 144 0 24.3 5.2 0
Golub (mladi) 521 124 0 20.8 4.5 0.2
Golub (odrasli) 784 187 0 18.4 12.5 0.3
Jarebica 1038 248 0 35 12 0
Jelen i srna 519 124 0 22 4 0
Patka divlja 975 233 0 21.1 15.8 0
Prepelica 560 134 0 21.8 4.5 0
Zec (divlji) 523 125 0 20 5 0

Meso - živine

Namirnica 100gr Energija [kJ] Energija [kcal] Biljne belančevine [g] Životinjske belančevine [g] Masti [g] Ugljeni hidrati [g]
Guska (srednje masna) 828 198 0 21.8 12.3 0
Guska (masna) 1481 354 0 16.4 31.5 0
Kokoš (cela, prosek) 777 186 0 21.5 11 0.2
Patka (srednje masna) 1427 341 0 20 29 0
Patka (tovljena) 1799 430 0 11.3 42.7 0
Patka (samo meso) 510 122 0 19.7 4.8 0
Pile (celo - prosek) 962 230 0 17.6 17.7 0
Pile (belo meso bez kosti) 485 116 0 21.8 3.2 0
Pile (crno meso - batak) 527 126 0 19.1 5.5 0
Puran (celi - prosek) 598 143 0 20 7 0
Puran (crno meso - batak) 778 186 0 20.9 11.2 0
Puran (belo meso) 559 134 0 22 4.9 0

Iznutrice

Namirnica 100gr Energija [kJ] Energija [kcal] Biljne belančevine [g] Životinjske belančevine [g] Masti [g] Ugljeni hidrati [g]
Bubrezi goveđi 360 86 0 15.7 2.6 0
Bubrezi janjeći 377 90 0 16.5 2.7 0
Bubrezi svinjski 377 90 0 16.3 2.7 0
Fileti goveđi 443 106 0 16.1 4.6 0
Jetra goveđa 683 163 0 21.1 7.8 2.2
Jetra pileća 536 128 0 22 4 1
Jetra svinjska 644 154 0 21.3 6.8 2.1
Jetra teleća 640 153 0 20.1 7.3 1.9
Jezik goveđi (sirovi) 657 157 0 19 9 0
Koštana moždina 3552 849 0 3.2 89.9 0
Krv 335 80 0 17.7 0.4 0.1
Mozak teleći ili jagnjeći 460 110 0 10.3 7.6 0
Pluća goveđa 313 75 0 14 2.1 0
Slezena goveđa 449 107 0 18.5 3.7 0
Srce goveđe 452 108 0 18.9 3.6 0
Srce jagnjeće 498 119 0 17.1 5.6 0
Srce svinjsko 391 93 0 17.1 2.7 0

Prerađevine od mesa

Namirnica 100gr Energija [kJ] Energija [kcal] Biljne belančevine [g] Životinjske belančevine [g] Masti [g] Ugljeni hidrati [g]
Čvarci 3113 744 0 26 71.2 0
Čvarci stiješteni 2191 524 0 40.8 40 0
Jetrena pašteta 1360 325 0 14 29 2
Hamburger (od goveđeg mesa) 1506 360 0 14 32 4
Viršle/govedina+svinjetina/ 1339 320 0 11.1 28.9 2.2
Viršle /od pilećeg mesa/ 1079 258 0 12.9 19.6 6.8
Kobasica (prosjek) 1678 401 0 14 37 3
Kobasice (govedina i svinjetina) 1648 394 0 14.2 37.4 0
Kobasice svinjske (pečenice) 1512 361 0 14.3 33.8 0
Kobasice svinjske suve 2146 513 0 21.3 47.5 0
Kozice svinjske suve 2533 605 0 27 55.2 0.3
Krvavice 1590 380 0 14.8 34.4 1.2
Krvavice s kašom 1270 305 0 12.9 21.9 15
Mesni narezak (svinjetina+govedina) 1414 338 0 13 30 4
Mesni narezak (svinjsko meso) 1774 424 0 12 40 4
Mortadela (svinjetina+govedina) 1736 415 0 13.9 39.9 0
Salama, trajna (milanska i sl.) 1988 475 0 22.5 42.8 0
Salama, trajna (svinj+goved.) 1902 454 0 27.4 38.3 0
Salama, trajna (od svinjetine) 1944 465 0 34.5 36.3 0
Slanina suva masna 3268 781 0 4 85 0
Slanina suva masna 2117 506 0 14 50 0
Šunka dimljena soljena sušena 1816 434 0 22.8 38.1 0
Šunka dimljena kuvana 1724 412 0 21.1 36.4 0
Šunka mršava 642 153 0 28 4.6 0
Šunka mršava prešana 541 129 0 15.6 7.1 0.8
Vratina sušena 1884 450 0 20.8 40.2 1.4

Mleko

Namirnica 100gr Energija [kJ] Energija [kcal] Biljne belančevine [g] Životinjske belančevine [g] Masti [g] Ugljeni hidrati [g]
Mleko kravlje punomasno 268 64 0 3.3 3.7 4.7
Mleko kravlje (33% masti) 255 61 0 3.3 3.3 4.7
Mleko kravlje (1.8% masti) 205 49 0 3.5 1.8 5
Mleko kravlje obrano 138 33 0 3.4 0.2 4.7
Mleko punomasno (evap.nezašeć.) 561 134 0 6.8 7.5 10.1
Mleko punomasno (kondenz.zašeć.) 1347 322 0 7.9 8.7 54.7
Mleko punomasno u prahu 2009 480 0 26.3 25.1 39.8
Mleko obrano u prahu 1408 336 0 34.9 0.7 50.9
Mleko kozije 297 71 0 3.8 4.2 4.7
Mleko ovčije 414 99 0 5.7 6.9 3.8
Mleko žene 289 69 0 1.3 4.1 7.2

Mlečni proizvodi

Namirnica 100gr Energija [kJ] Energija [kcal] Biljne belančevine [g] Životinjske belančevine [g] Masti [g] Ugljeni hidrati [g]
Jogurt (3.2% masti) 255 61 0 3.5 3.2 4.7
Jogurt voćni iz obranog mleka 414 99 0 4 1.1 18.6
Kefir 251 60 0 3 4 3
Mlacenica (stepka) 167 40 0 3.3 0.9 4.8
Surutka sveža 109 26 0 0.9 0.3 5.1
Surutka i prahu 1460 349 0 12.9 1.1 73.5
Pavlaka kisela (10% masti) 498 119 0 3 10 4.5
Pavlaka kisela (20% masti) 862 206 0 2.8 20 3.9
Pavlaka kisela (30% masti) 1226 293 0 2.2 30 2.9
Čokoladno mleko 385 92 0 3 4 10
Sladoled mlečni 644 154 0 3 6 22
Sladoled mlečni krem (10% masti) 812 194 0 4 10 22

Sirevi

Namirnica 100gr Energija [kJ] Energija [kcal] Biljne belančevine [g] Životinjske belančevine [g] Masti [g] Ugljeni hidrati [g]
Camembert (45% m u sm.) 1188 284 0 25 20 1
Cheddar 1678 401 0 25 33 1
Edamer 40% m u sm. 1443 345 0 30 25 0
Ementaler 1615 386 0 30 30 0
Gervais 60% m u sm. 1766 422 0 20 38 0
Gorgonzola 1446 346 0 22 28.6 0
Gauda punomasni 1640 392 0 26 32 0
Mozzarella 936 224 0 19.9 16.1 0
Parmezan 1720 411 0 40 27 2
Roquefort 1502 359 0 19 31 1
Sir kravlji sveži (obrano mleko) 301 72 0 12.4 1 2.7
Sir kravlji sveži (cottage) 397 95 0 14 3 3
Sirni namaz 2O% m u sm. 728 174 0 20 10 1
Sirni namaz 3O% m u sm. 916 219 0 20 15 1
Sirni namaz 4O% m u sm. 1050 251 0 19 19 1

Povrće

Namirnica 100gr Energija [kJ] Energija [kcal] Biljne belančevine [g] Životinjske belančevine [g] Masti [g] Ugljeni hidrati [g]
Blitva 50 12 1.3 0 0.1 1.5
Celer list 50 12 1 0 0 2
Endivija 44 10 0.9 0 0.3 1.1
Kelj (glavica) 109 26 3.3 0 0.1 3.3
Kelj lisnati (raštika) 172 41 4 0 1 4
Kelj papučar (prokulica) 109 26 4 0 0.1 2.7
Kiselica (samo listovi) 117 28 2.1 0 0.3 5
Komorac (samo list) 113 27 1.5 0 0 5
Kupus beli (glavica) 91 22 1.9 0 0.1 3.8
Kupus (glavica) - crveni 84 20 1.7 0 0.1 3.5
Kupus (glavica) zeleni - zimski 91 22 2.8 0 0 2.8
Kupus kineski 50 12 1 0 0 2
Maslačak (list) 188 45 2.7 0 0.7 7.7
Matovilac (repušac) 84 20 2 0 0 3
Peršun list 84 20 4 0 0 1
Rabarbara 50 12 1 0 0 2
Radic crveni 50 12 1.2 0 0 1.7
Radic savinjski 67 16 0.7 0 0.3 3.2
Radic zeleni 99 24 1.8 0 0.5 3.2
Salata glavatica 50 12 1 0 0.4 1.2
Salata zelena 57 14 1.1 0 0.1 2.2
Spanać 50 12 2 0 0 1
Artičoka (mladi cvetovi) 72 17 1.7 0 0.2 2.3
Brokula (vrhovi s cvetom) 104 25 3 0 0.4 2.5
Karfiol (samo cvet) 104 25 3.2 0 0.2 2.7
Karfiol (listovi i cvet) 54 13 1.9 0 0.1 1.5
Bamija (mladi zeleni plodovi) 71 17 2 0 0.2 2.3
Bob (mladi sirovi) 218 52 4.1 0 0 7.7
Tikva muškatna zuta 63 15 0.6 0 0 3.4
Tikvice zelene 61 15 1.3 0 0.1 2.3
Špargle divlje 147 35 4.6 0 0.2 4
Luk crni 96 24 0.9 0 0 5.2
Luk mladi 146 35 0.9 0 0 8.5
Praziluk (beli deo) 133 32 2.1 0 0.1 6
Praziluk (celi) 117 28 2 0 0 5
Šargarepa 151 36 1 0 0 8
Repa žuta (koraba) 88 21 1.1 0 0 4.3
Šampinjoni (uzgojeni) 68 16 2.3 0 0.4 1
Kečap 586 140 1 0 0 34
Paradajz sok (konc. 28%-30%) 285 68 3 0 0 14
Paradajz sok (konc. 10%) 163 39 1.7 0 0 7
Grašak zeleni (u zrnu) 280 67 5.8 0 0.4 10.6
Grašak zeleni (smrznuti) 222 53 5.7 0 0.4 7.5
Pasulj mladi (sirovi) 461 110 6.4 0 0.6 20.7
Boranija zelena (mlada) 76 18 2.1 0 0.1 2.4
Boranija žuta (zrela) 117 28 2 0 0 5
Kukuruz slatki mladi na klipu 531 127 4.1 0 2.4 23.7
Krastavci (sveži, sirovi) 59 14 0.7 0 0.5 1.8
Paprika zelena 68 16 0.5 0 0.3 3.1
Paprika žuta (mesnata) 92 22 0.2 0 0.3 5
Patlidžan 67 16 1.1 0 0.1 2.9
Paradajz 60 14 0.9 0 0 2.8
Tikva (buca mirisaca) 63 15 0.6 0 0 3.4
Keleraba 100 24 2 0 0 4
Špargle povrtne 90 22 3 0 0.1 2.3
Luk beli 569 136 6 0 0 28
Vlasac (drobnjak - listovi) 125 30 2 0 0 6
Cvekla 151 36 2 0 0 7
Ren 247 59 4.5 0 0 11
Paštrnjak 205 49 1.7 0 0 11.3
Povrtnica (crna rotkva) 117 28 2 0 0 5
Rotkvica crvena 62 15 1 0 0 2.8
Repa bela 84 20 0.8 0 0.3 3.8
Krompir mladi 298 71 0.9 0 0.2 17.6
Krompir zreli 364 87 2.1 0 0.1 20.8
Krompir slatki 502 120 1 0 0 29
Jelen gljiva (tartuf) 154 37 4.4 0 2 0.2
Vrganj 105 25 3.4 0 0.6 1.6
Gljive sušene 614 147 11.8 0 4.6 15.6
Cvekla (kuvana, konzervisana) 134 32 1.1 0 0.1 7
Krastavci kiseli 42 10 0.5 0 0.2 2
Kupus i repa kiseli 84 20 2 0 0.3 3
Kupus kiseli 50 12 2 0 0 1
Paprika kisela 62 15 0.8 0 0.6 1.7

Riba

Namirnica 100gr Energija [kJ] Energija [kcal] Biljne belančevine [g] Životinjske belančevine [g] Masti [g] Ugljeni hidrati [g]
Deverika 432 103 0 15 4.4 1
Grgeč 315 75 0 15.4 1.5 0
Jegulja 993 237 0 14.6 19.6 0.7
Jesetra 431 103 0 13.1 5.6 0.1
Klen 331 79 0 13.4 2.8 0
Krkuša 309 74 0 15.4 1 1
Linjak 298 71 0 15 1.2 0
Lojka atlanska 711 170 0 18.6 10 0
Losos 908 217 0 22.5 13.4 0
Manjic pegavi 518 124 0 15.7 6.8 0
Mrena 350 84 0 14 3.1 0.1
Ozimica (jezerski losos) 648 155 0 18.9 8.2 0
Pastrmka kalifornijska 816 195 0 21.5 11.4 0
Pastrmka potočna 359 86 0 14.7 3 0
Som 728 174 0 15.3 11.3 0
Šaran 531 127 0 15.8 6.8 0.7
Štuka 356 85 0 17.4 1.7 0
Kornjača (zelena) 372 89 0 19.8 0.5 0
Puž vinogradski (očišceni) 314 75 0 15 0.8 2
Rak slatkovodni 296 71 0 13.6 0.6 2.9
Žablji kraci 305 73 0 16.4 0.3 0
Bakalar 322 76 0 17.4 0.7 0
Cipal 532 127 0 15.8 6.8 0.8
Gavun 413 99 0 6.1 8.2 0
Gira 289 69 0 14.2 0.9 1.1
Haringa 970 234 0 16.8 18.5 0
Incun 371 89 0 16.8 2.4 0
Iverak (pasara, ploča) 330 79 0 16.7 0.8 0
Kirnja 335 80 0 17.9 0.7 0.6
Kirnja dubinska 522 125 0 15.6 6.7 0.6
Koljak 308 73 0 16.8 0.6 0
Kovac 324 78 0 16.2 0.9 1.2
List 346 83 0 15.9 1.7 0.9
Lubin (brancin) 343 64 0 16.5 1.5 0.6
Murina 416 99 0 17.6 2.7 1.3
Oslić (tovar) 296 71 0 17 0.3 0.1
Palamida 400 96 0 19 1.8 1
Pas 333 80 0 16 1.2 1.3
Raža 286 68 0 14.2 0.9 0.8
Rumbac 340 81 0 16.3 1.3 1.2
Skuša (lokarda) 770 184 0 19 12 0
Srdela 412 98 0 17.4 3.2 0
Škrpina 364 87 0 19.3 0.5 0
Škrpun (bodec) 336 80 0 16.2 1.4 0.8
Trlja kamenjarka - barbun 450 109 0 15.7 4.6 1.2
Trlja blatarica 582 139 0 16 7.9 1.1
Tuna 943 226 0 21.5 15.5 0
Ugor 615 147 0 19.1 7.8 0.1
Zubatac 323 77 0 17 1 0
Hobotnica (mrkac) 305 73 0 15.3 0.8 0.8
Lignja 322 77 0 16 1 1
Sipa 301 72 0 14 1.4 0.8
Hlap (rarog) 380 91 0 16.9 1.9 0.5
Jastog 358 86 0 16.2 1.9 1
Kozica velika 380 91 0 18.1 0.8 1.5
Škampi 380 91 0 16.9 1.9 0.5
Dagnja 276 66 0 12.1 1.9 2
Jakopska kapica 330 79 0 15.3 0.2 3.3
Kamenica (oštriga) 205 49 0 6 1 4
Kucica 304 73 0 10.2 2.5 2.4
Prnjavica (meso i tečnost) 293 70 0 10.5 1.3 3.1
Bakalar suvi 1413 338 0 80 2 1.1
Haringa dimljena (bez kosti) 883 211 0 22.2 12.9 0
Incun konzervisani 732 175 0 19.2 10 0
Incun slani 732 175 0 19.3 10.4 0
Sardine konzervisani u ulju 1382 334 0 19.7 28.3 0
Sardine konzervisane (samo riba) 906 217 0 23.7 13.6 0
Tuna konzervisana u ulju 1202 289 0 22.8 22 0
Tuna u aspiku 490 117 0 26.4 0.5 1.6
Kavijar granulirani 1096 262 0 26.9 15 3.3

Šećer i slatkiši

Namirnica 100gr Energija [kJ] Energija [kcal] Biljne belančevine [g] Životinjske belančevine [g] Masti [g] Ugljeni hidrati [g]
Biskvit obični (nemasni) 1469 351 8 0 3 73
Biskvit-masni 1933 462 5 0 26 52
Biskvit punjen džemom 1264 302 4.2 0 4.9 64.2
Piškote 1636 391 12 0 7 70
Keksi petit beurre 1738 415 6 0 8.2 67.4
Keksi s čokoladnim prelivom 2192 524 5.7 0 27.6 67.4
Krekeri (masni) 1946 465 8 0 17 70
Matzes kreker 1360 325 11 0 1 68
Vafli 1837 439 7.1 0 15 73.5
Šecer kristal 1674 400 0 0 0 99.9
Šecer u prahu 1590 380 0 0 0 95
Šećer smeđi (delimično raf.) 1590 380 0 0 0 95
Med vrcani 1339 320 0.4 0 0 80
Bomboni tvrdi obični 1615 386 0 0 0 97
Bomboni voćni 1222 292 0 0 0 73
Gumeni bomboni 1448 346 0.7 0 0 87.5
Guma za žvakanje 1172 280 0 0 0 70
Manchmallow 1372 328 2 0 0 80
Pepermint bomboni 1640 392 0 0 0 98
Prženi badem u šećeru 1921 459 7.9 0 18.6 65
Čokolada mlečna 2209 528 9 0 32 51
Čokolada 2142 512 5 0 32 51
Čokolada s lešnicima 2552 610 12 0 50 28
Čokoladni namaz - nutela 2234 534 7 0 30 59
Čokoladni bomboni 2050 490 5 0 22 68
Čokoladne bombone s likerom 1674 400 3 0 19 42
Kakao instant 1569 375 5 0 3 82
Puding u prahu - ukus čokolade 1561 373 1 0 2 90
Puding u prahu - različiti ukusi 1590 380 0 0 0 95
Džem 1091 261 0.6 0 0 69
Marmelada mešana 1091 261 0.1 0 0 69.5
Voćni žele - u kocki, razni 1084 259 6.1 0 0 62.5

Voće

Namirnica 100gr Energija [kJ] Energija [kcal] Biljne belančevine [g] Životinjske belančevine [g] Masti [g] Ugljeni hidrati [g]
Grejpfrut 117 28 0 0 0 7
Limun 50 12 0 0 0 3
Mandarina 142 34 0.9 0 0 8
Pomorandža 146 35 0.8 0 0 8.5
Pomorandža (crveno meso) 172 41 0.8 0 0.3 9.3
Bazgove bobice 301 72 0.7 0 0.5 18.4
Borovnice 234 56 0.6 0 0.6 14.3
Brusnice 63 15 0.4 0 0 3.5
Dud (murva) 151 36 1.3 0 0 8.1
Grožđe belo 251 60 0.6 0 0 15.3
Grožđe crno 224 54 0.5 0 0.1 13.5
Jagode 109 26 0.6 0 0 6.2
Kupine 121 29 1.3 0 0 6.4
Maline 105 25 0.9 0 0 5.6
Ogrozd (zreli) 155 37 0.6 0 0 9.2
Ribizla crna 117 28 0.9 0 0 6.6
Ribizla bela 109 26 1.3 0 0 5.6
Ribizla crvena 88 21 1.1 0 0 4.4
Dunja (mesnati deo) 105 25 0.3 0 0 6.3
Jabuka (cela) 167 40 0 0 0 10
Jabuka (mesnati deo) 192 46 0.3 0 0 11.9
Kruška (cela) 121 29 0.2 0 0 7.6
Kruška (mesnati deo) 172 41 0.3 0 0 10.6
Mušmula (cela) 117 28 0.4 0 0.4 6.1
Mušmula (mesnati deo) 175 42 0.5 0 0 10.6
Breskva 155 37 0.6 0 0 9.1
Marelica 117 28 0.6 0 0 6.7
Nektarina 209 50 0.9 0 0 12.4
Šljiva 159 38 0.6 0 0 9.6
Trešnje 201 48 0.8 0 0.1 11.7
Višnje 173 41 0.8 0 0 10.2
Ananas 192 46 0.5 0 0 11.6
Avokado (mesnati deo) 527 126 2 0 10 7
Banane 331 79 1.1 0 0.3 19.2
Kivi 167 40 1 0 0 9
Mango (mesnati deo) 247 59 0.5 0 0 15.3
Dinja (mesnati deo) 100 24 1 0 0 5.3
Lubenica (mesnati deo) 88 21 0.4 0 0 5.3
Smokve zelene zrele 172 41 1.3 0 0 9.5
Nar 314 75 1 0 0.3 17
Datule sušene 1038 248 2 0 0 63.9
Grožđice (grožđe suvo) 1029 246 1.1 0 0 64.4
Masline zelene (slane konzer.) 431 103 0.9 0 11 0
Rogac mleveni 1351 323 4.5 0 1.4 80.7
Smokve susene 891 213 3.6 0 0 52.9
šljive suve 674 161 2.4 0 0 40.1
Šipak sušeni mleveni 711 170 4.5 0 1.5 79.2
Kikiriki sirovi neslani 2385 570 24.3 0 49 8.6
Kikiriki prženi slani 2385 570 24.3 0 49 8.6
Badem oljušteni suvi 2364 565 16.9 0 53.5 4.3
Kesten 711 170 2 0 2.7 36.6
Kokosov orah 1448 351 3.2 0 36 3.7
Kokosovo brašno zašećereno 2017 482 3.9 0 33 44
Lešnik sirovi 1590 380 7.6 0 36 6.8
Lešnik suvi 2933 701 14 0 69 6
Orah sirovi 2196 529 10.6 0 51.5 5
Orah suvi 2715 649 15.8 0 61.4 8.8
Semenke bundeve oljuš. sušene 2318 554 29 0 46 15
Semenke maka (sušene) 2289 547 16.7 0 43 23
Semenke sezama oljus.suve 2494 596 26 0 55 9.6
Semenke suncokreta (oljuš. suve) 2343 560 24 0 47 20
Kompot od ananasa 322 77 0.3 0 0 20.2
Kompot od bresaka 364 87 0.4 0 0 22.9
Kompot od krušaka 322 77 0.4 0 0 20
Kompot od marelica 444 106 0.5 0 0 27.7
Kompot od šljiva 283 70 0.4 0 0 17
Kompot od trešanja ili višanja 236 78 0.4 0 0 19
Sok od cvekle 151 36 1 0 0 8
Sok od paradajza (prirodni sveži) 84 20 1 0 0 4
Sok od paradajza (konzer. slani) 84 20 1 0 0 4
Sok od ananasa (konzer.) 222 53 0.4 0 0.1 13.4
Sok od borovnice 188 45 0.1 0 0 11.1
Sok od breskve 201 48 0.3 0 0 11.7
Sok od grejpfruta (prirodni sveži) 130 31 0.3 0 0 7.9
Sok od grejpfruta (zaslađ.konz.) 200 48 0.6 0 0.1 11.1
Sok od grožđa (konzer.) 263 63 0.6 0 0.1 15
Sok od jabuke (konzer.) 197 47 0.1 0 0.1 11.7
Sok od kruške (konzer) 209 50 0.4 0 0.1 12.9
Sok od limuna (prirodni sveži) 142 34 0.4 0 0 8.3
Sok od mandarina (prirodni sveži) 180 43 0.5 0 0.2 10
Sok od pomorandže (prirodni sveži) 188 45 0.7 0 0.2 10.4
Sok od pomorandže (zaslađ.konzer) 213 51 0.7 0 0.1 12.8
Sirup od borovnica 1063 254 0 0 0 63.4
Sirup od jabuka 1008 241 0 0 0 60.3
Sirup od malina 1012 242 0 0 0 60.4
Sirup od ribizli 1004 240 0 0 0 60.1
Sirup od višnje 1038 248 0 0 0 62

Žita

Namirnica 100gr Energija [kJ] Energija [kcal] Biljne belančevine [g] Životinjske belančevine [g] Masti [g] Ugljeni hidrati [g]
Bob suvi 1274 304 27 0 2.4 46.5
Pasulj beli (tetovac) 1134 271 21.4 0 1.6 45.5
Pasulj šareni (trešnjevac) 1142 273 19.1 0 1.1 49.8
Grašak suvi 1297 310 22.1 0 1 56.6
Socivo (suvo) 1272 304 23.8 0 1 53.2
Slanutak suvi 1246 298 16.6 0 6.9 45.1
Soja u zrnu 1787 427 38 0 19 26
Soja fermentirana-miso 862 206 13 0 6 25
Sojino brašno punomasno 1925 460 37 0 24 24
Sojino brašno (mast ekstrahir) 1448 346 52 0 2 30
Sojino mleko 159 38 3 0 2 2
Sojin sir - tofu 301 72 7.8 0 4.2 2.5
Heljdino brašno 1148 346 10 0 2 72
Heljdina kaša 1148 346 8 0 2 74
Ječmena kaša 1506 360 7.9 0 1.7 83.6
Kukuruz u zrnu suvi 1456 348 8.9 0 3.9 72.2
Kukuruzno brašno ili krupica 1539 368 7.8 0 2.6 76.8
Kukuruzno brašno (isklicano) 1514 362 8.7 0 0.8 78.1
Kukuruzne pahuljice (cornflakes) 1539 368 8.6 0 1.6 85.1
Kokice (popkorn) 1573 376 13 0 4 72
Pšenica u zrnu (tvrde sorte) 1389 332 12.7 0 2.5 70
Pšenica u zrnu (mekane sorte) 1364 326 10.2 0 2 72
Pšenično brašno (puno zrno) 1331 318 13.2 0 2 65.8
Pšenično brašno crno (85% eks.) 1368 327 12.8 0 2 68.8
Pšenično brašno (polub. 72% eks.) 1410 337 11.3 0 1.2 74.8
Pšenično brašno belo 1464 350 9.8 0 1.2 80.1
Pšenične klice 1201 287 27 0 11 20
Pšenična krupica, griz 1393 333 11 0 1 70
Pšenične mekinje (posije) 862 206 14.1 0 5.5 26.8
Proso 1523 364 11 0 4 71
Raženo brašno (60% eks.) 1393 333 8 0 1 73
Raženo brašno (100% eks.) 1402 335 8.2 0 2 75.9
Pirinač nepolirani 1397 334 7 0 2 72
Pirinač polirani ili brašno 1460 349 7 0 1 78
Zob, ovas u zrnu 1288 308 6.9 0 6.5 55.5
Zobene, ovsene pahuljice 1558 372 8 0 7.5 72.8
Makaroni 1464 350 12 0 2 71
Špageti 1582 378 13.6 0 1 84
Testenina bez jaja 1407 336 10.8 0 0.3 77.4
Testenina sa jajima 1541 368 13 0 2.4 78.6
Graham (i hleb od punog zrna) 862 206 7 0 2 40
Hleb mesani (pšenica+raž) 962 230 14 0 2 39
Hleb pšenični beli 979 234 8 0 2 46
Hleb pšenični beli mlečni 1000 239 9 0 3 44
Hleb pšenični crni 929 222 8 0 2 43
Mrvice ili dvopek (beli hleb) 1481 354 11.6 0 1.9 77.5
Pecivo (belo brašno) 1071 256 8 0 4 47
Tost (belo brašno) 1243 297 9.6 0 1.7 64.9
Hleb kukuruzni žuti domaći 920 220 4.7 0 8.8 31