Dnevne potrebe za kalorijama i proteinima

Saznajte koja je potrebna količina hranljivih materija potrebna svakoj osobi muškog ili ženskog pola u određenom uzrastu i stanju.

Potrebe za kalorijama: ... kcal
Potrebe za proteinima: ... gr

Prosečne dnevne energetske potrebe prema uzrastu i polu

UZRAST muškarci žene
WHO / FAO EU WHO / FAO EU
WHO / FAO EU WHO / FAO EU
0-3 meseca 2.28 2.2 2.16 2.1
4-6 meseci 2.89 3.0 2.69 2.8
7-9 meseci 3.44 3.5 3.20 3.3
10-12 meseci 3.85 3.9 3.61 3.7
1-3 godine 5.15 5.1 4.86 5.0
4-6 godina 7.16 7.1 6.46 6.6
7-10 godina 8.24 8.3 7.28 7.4
11-14 godina 9.27 9.4 7.92 8.0
15-18 godina 11.51 11.6-12.0 8.83 8.8
19-50 godina 10.60 11.3-12.0 8.10 8.4-9.0
51-59 godina 10.60 11.3-12.0 8.00 18.4-9.0
60-64 godina 9.93 8.5-9.2 7.99 7.0-7.8
65-74 godina 9.71 8.5-9.2 7.96 7.0-7.8
> 75 godina 8.77 7.5-8.5 7.61 6.7-7.6
Trudnoća +0.8 +0.75
Laktacija +1.9-2.0 +1.5-1.9